|
新型コロナ感染防止の為マスク着用・消毒をお願い致します。
八重瀬新城 新築分譲住宅 全7棟
1号棟 只今、商談中!!
敷地面積 | 161.16㎡ / 48.75坪 | 建物面積 | 78.88㎡ / 23.86坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 並列3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 7.6m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
2号棟 只今、商談中!!
敷地面積 | 155.46㎡ / 47.02坪 | 建物面積 | 81.82㎡ / 24.75坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 並列3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 6.44m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
3号棟 販売終了致しました。
敷地面積 | 155.40㎡ / 47.0坪 | 建物面積 | 81.50㎡ / 24.65坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 並列3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 7.71m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
4号棟 販売終了致しました。
敷地面積 | 155.9㎡ / 47.15坪 | 建物面積 | 82.79㎡ / 25.04坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 並列3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 9.26m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
5号棟 販売終了致しました。
敷地面積 | 164.37㎡ / 49.72坪 | 建物面積 | 81.25㎡ / 24.88坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 並列3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 2.0m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
6号棟 販売終了致しました。
敷地面積 | 180.37㎡ / 54.56坪 | 建物面積 | 82.81㎡ / 25.05坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 2.0m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
7号棟 販売終了致しました。
敷地面積 | 170.06㎡ / 51.44坪 | 建物面積 | 84.68/㎡ / 25.61坪 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 並列3台 | ||
建ぺい・容積率 | 70% / 400% | 接道道路 | 幅員 4.0m 間口 2.0m | ||
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 権利形態 | 所有権 | ||
設備状況 | 沖縄電力・公共上水 ・浄化槽 |
引渡し | 相談 |
建 築 時 写 真
近 隣 施 設
![]() 新城小学校 |
![]() 具志頭中学校 |
![]() 八重瀬シティー |
![]() JAマートぐしちゃん |
![]() 八重瀬マックスバリュー |
ア ク セ ス